Konditionen
Kontoführung | 6,00 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Buchungsposten | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Mindestbetrag | 0,00 EUR | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 50 pro Monat | ||||||||||
Überweisung[o.B.] | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||||||
Lastschrift[o.B.] | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||||||
Einzahlung[m.B.] | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||||
Auszahlung[m.B.] | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||||
Überweisung[m.B.] | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||||
Scheck[m.B.] | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||||
Scheck[o.B.] | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||||||
Auszahlung[o.B.] | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||||||
Einzahlung[o.B.] | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||||||
Sonst.Leist.[o.B.] | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||||||
Buchungen befreit | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 9,50 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Überziehungszins | 9,50 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Porto | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 1. des Monats | ||||||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||||||
Produktname | girocard | ||||||||||
Verfallsdatum | 12.2025 | ||||||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR | ||||||||||
Fälligkeit | Einmalig | ||||||||||
Online-Services | |||||||||||
Zugang zum eBanking möglich |